ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2021* | Rendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
AT & S | 0.25 | 1.6 % | 28.06.2021 | 15.66 |
Bawag Group | 0.00 | 0 % | 29.03.2021 | 36.56 |
DO & CO | 0.85 | 2 % | 15.07.2020 | 42.55 |
Mayr-Melnhof Karton | 3.20 | 1.8 % | 28.04.2021 | 177.50 |
S Immo | 0.70 | 3.92 % | 30.04.2021 | 17.84 |
Andritz AG | 0.50 | 1.26 % | 24.03.2021 | 39.66 |
CA Immobilien | 0.90 | 2.52 % | 06.05.2021 | 35.75 |
Erste Group Bank AG | 0.75 | 2.97 % | 19.05.2021 | 25.22 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 21.06.2021 | 16.78 |
Lenzing AG | 0.00 | 0 % | 14.04.2021 | 41.50 |
Österreichische Post | 2.08 | 6.27 % | 15.04.2021 | 33.15 |
OMV AG | 1.85 | 5.23 % | 02.06.2021 | 35.40 |
Raiffeisen Bank | 0.93 | 5.5 % | 22.04.2021 | 16.90 |
Schoeller-Bleckmann | 0.00 | 0 % | 29.04.2021 | 32.35 |
Telekom Austria AG | 0.23 | 3.62 % | 31.05.2021 | 6.36 |
UNIQA Insurance | 0.18 | 2.77 % | 31.05.2021 | 6.49 |
Verbund AG | 0.75 | 1.16 % | 20.04.2021 | 64.70 |
Vienna Insurance | 1.15 | 5.6 % | 21.05.2021 | 20.55 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.55 % | 07.07.2021 | 36.06 |
Wienerberger AG | 0.60 | 2.08 % | 04.05.2021 | 28.84 |
*Ausschüttung in 2021, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2020. ** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs. ATX Aktienkurse ca. 30 Min. zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einen kompletten Überblick über alle wichtigen Dividendentermine und Auszahlungen der ATX Unternehmen erhalten Sie in unserem Dividendenkalender.
Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen durch die Unternehmen (AG’s) an die Eigentümer (Aktionäre). Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung beschlossen und nur an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb ist es für den Aktienanleger wichtig den Termin der Dividendenauszahlung zu kennen, da er die Dividende nur dann erhält, wenn sich am Tag der Hauptversammlung die Aktie in seinem Aktiendepot befindet. Die Auszahlung auf das Konto des Depotinhabers erfolgt in der Regel einige Tage nach der Hauptversammlung. Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Dividende. Die Hauptversammlung kann genau so gut beschließen, dass der Gewinn in den Schuldenabbau oder in weitere Investitionen fließt. Dann erhält der Aktionär keine Dividenden-Ausschüttung.