Dividendenkalender ATX


ATX Dividendenkalender 2023
ATX Unternehmen – ISIN Dividende 2023* Rendite** Termin HV Kurs €
Andritz AG 2.10 3.36 % 29.03.2023 62.55
AT & S 0.25 0.95 % 06.07.2023 26.35
Bawag Group 3.70 8.92 % 31.03.2023 41.50
CA Immobilien 0.90 3.84 % 04.05.2023 23.45
DO & CO 0.85 0.88 % 14.07.2022 96.50
Erste Group Bank AG 1.90 6.74 % 12.05.2023 28.19
EVN AG 0.52 2.61 % 02.02.2023 19.96
Immofinanz AG 0.00 0 % 26.06.2023 10.84
Lenzing AG 4.35 7.03 % 19.04.2023 61.90
Mayr-Melnhof Karton 4.20 2.82 % 26.04.2023 149.00
Österreichische Post 1.90 5.85 % 20.04.2023 32.50
OMV AG 5.05 12.57 % 31.05.2023 40.16
Raiffeisen Bank 0.80 6.24 % 30.03.2023 12.82
S Immo 0.65 5.02 % 02.05.2023 12.94
Schoeller-Bleckmann 2.00 3.39 % 27.04.2023 59.00
UNIQA Insurance 0.18 2.37 % 06.06.2023 7.59
Verbund AG 3.60 4.94 % 25.04.2023 72.85
Vienna Insurance 0.75 3.14 % 26.05.2023 23.90
Voestalpine AG 0.20 0.66 % 05.07.2023 30.16
Wienerberger AG 0.90 3.59 % 05.05.2023 25.06

*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022. ** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag. ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einen kompletten Überblick über alle wichtigen Dividendentermine und Auszahlungen der ATX Unternehmen erhalten Sie in unserem Dividendenkalender.
Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen durch die Unternehmen (AG’s) an die Eigentümer (Aktionäre). Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung beschlossen und nur an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb ist es für den Aktienanleger wichtig den Termin der Dividendenauszahlung zu kennen, da er die Dividende nur dann erhält, wenn sich am Tag der Hauptversammlung die Aktie in seinem Aktiendepot befindet. Die Auszahlung auf das Konto des Depotinhabers erfolgt in der Regel einige Tage nach der Hauptversammlung. Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Dividende. Die Hauptversammlung kann genau so gut beschließen, dass der Gewinn in den Schuldenabbau oder in weitere Investitionen fließt. Dann erhält der Aktionär keine Dividenden-Ausschüttung.