ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2019* | Termin HV | Kurs € | Rendite** |
---|---|---|---|---|
Andritz AG - AT0000730007 | 1.55 | 27.03.2019 | 43.76 | 3.54 % |
AT & S - AT0000969985 | 0.36 | 04.07.2019 | 20.75 | 1.73 % |
Bawag Group - AT0000BAWAG2 | 0.00 | 30.04.2019 | 42.44 | 0 % |
CA Immobilien Anlagen - AT0000641352 | 0.80 | 09.05.2018 | 28.98 | 2.76 % |
DO & CO - AT0000818802 | 0.85 | 12.07.2018 | 81.10 | 1.05 % |
Erste Group Bank AG - AT0000652011 | 1.40 | 15.05.2019 | 38.17 | 3.67 % |
FACC - AT00000FACC2 | 0.11 | 29.06.2018 | 16.64 | 0.66 % |
Immofinanz AG - AT0000809058 | 0.07 | 22.05.2019 | 2.17 | 3.23 % |
Lenzing AG - AT0000644505 | 5.00 | 17.04.2019 | 91.30 | 5.48 % |
OMV AG - AT0000743059 | 1.74 | 14.05.2019 | 54.50 | 3.19 % |
Raiffeisen Bank - AT0000606306 | 0.93 | 13.06.2019 | 28.53 | 3.26 % |
S Immo - AT0000652250 | 0.40 | 14.06.2019 | 16.60 | 2.41 % |
Schoeller-Bleckmann - AT0000946652 | 1.00 | 23.04.2019 | 103.00 | 0.97 % |
Telekom Austria AG - AT0000720008 | 0.20 | 29.05.2019 | 7.89 | 2.53 % |
UNIQA Insurance - AT0000821103 | 0.49 | 20.05.2019 | 10.07 | 4.87 % |
Verbund AG - AT0000746409 | 0.42 | 30.04.2019 | 26.52 | 1.58 % |
Vienna Insurance - AT0000908504 | 0.90 | 24.05.2019 | 26.50 | 3.4 % |
Voestalpine AG - AT0000937503 | 1.10 | 03.07.2019 | 46.09 | 2.39 % |
Wienerberger AG - AT0000831706 | 0.50 | 14.06.2018 | 23.48 | 2.13 % |
Österreichische Post - AT0000APOST4 | 2.08 | 11.04.2019 | 38.70 | 5.37 % |
*Ausschüttung in 2019, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2018. ** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den aktuellen Aktienkurs. ATX Aktienkurse ca. 30 Min. zeitversetzt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einen kompletten Überblick über alle wichtigen Dividendentermine und Auszahlungen der ATX Unternehmen erhalten Sie in unserem Dividendenkalender.
Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen durch die Unternehmen (AG’s) an die Eigentümer (Aktionäre). Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung beschlossen und nur an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb ist es für den Aktienanleger wichtig den Termin der Dividendenauszahlung zu kennen, da er die Dividende nur dann erhält, wenn sich am Tag der Hauptversammlung die Aktie in seinem Aktiendepot befindet. Die Auszahlung auf das Konto des Depotinhabers erfolgt in der Regel am Tag nach der Hauptversammlung. Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Dividende. Die Hauptversammlung kann genau so gut beschliessen, dass der Gewinn in den Schuldenabbau oder in weitere Investitionen fließt. Dann erhält der Aktionär keine Dividenden-Ausschüttung.