Dividendenkalender ATX


ATX Dividendenkalender 2023
ATX Unternehmen – ISIN Dividende 2023* Rendite** Termin HV Kurs €
Andritz AG 2.10 3.92 % 29.03.2023 53.60
AT & S 0.25 0.84 % 06.07.2023 29.84
Bawag Group 3.70 8.39 % 31.03.2023 44.12
CA Immobilien 0.90 3.42 % 04.05.2023 26.30
DO & CO 0.85 0.69 % 14.07.2022 123.40
Erste Group Bank AG 1.90 6.04 % 12.05.2023 31.47
EVN AG 0.52 2.52 % 02.02.2023 20.65
Immofinanz AG 0.00 0 % 26.06.2023 16.68
Lenzing AG 4.35 7.57 % 19.04.2023 57.50
Mayr-Melnhof Karton 4.20 3.08 % 26.04.2023 136.40
Österreichische Post 1.90 5.76 % 20.04.2023 33.00
OMV AG 5.05 12.78 % 31.05.2023 39.52
Raiffeisen Bank 0.80 5.8 % 30.03.2023 13.80
S Immo 0.00 0 % 02.05.2023 12.20
Schoeller-Bleckmann 2.00 3.79 % 27.04.2023 52.80
UNIQA Insurance 0.55 6.88 % 06.06.2023 8.00
Verbund AG 3.60 5.03 % 25.04.2023 71.50
Vienna Insurance 0.75 3.13 % 26.05.2023 24.00
Voestalpine AG 0.20 0.62 % 05.07.2023 32.32
Wienerberger AG 0.90 3.22 % 05.05.2023 27.98

*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022. ** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag. ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einen kompletten Überblick über alle wichtigen Dividendentermine und Auszahlungen der ATX Unternehmen erhalten Sie in unserem Dividendenkalender.
Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen durch die Unternehmen (AG’s) an die Eigentümer (Aktionäre). Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung beschlossen und nur an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb ist es für den Aktienanleger wichtig den Termin der Dividendenauszahlung zu kennen, da er die Dividende nur dann erhält, wenn sich am Tag der Hauptversammlung die Aktie in seinem Aktiendepot befindet. Die Auszahlung auf das Konto des Depotinhabers erfolgt in der Regel einige Tage nach der Hauptversammlung. Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Dividende. Die Hauptversammlung kann genau so gut beschließen, dass der Gewinn in den Schuldenabbau oder in weitere Investitionen fließt. Dann erhält der Aktionär keine Dividenden-Ausschüttung.