ATX Unternehmen – ISIN | Dividende 2023* | Rendite** | Termin HV | Kurs € |
---|---|---|---|---|
Andritz AG | 2.10 | 4.37 % | 29.03.2023 | 48.10 |
AT & S | 0.25 | 0.88 % | 06.07.2023 | 28.54 |
Bawag Group | 3.70 | 8.48 % | 31.03.2023 | 43.62 |
CA Immobilien | 0.90 | 2.92 % | 04.05.2023 | 30.85 |
DO & CO | 0.85 | 0.81 % | 14.07.2022 | 104.80 |
Erste Group Bank AG | 1.90 | 5.85 % | 12.05.2023 | 32.46 |
EVN AG | 0.52 | 2.1 % | 02.02.2023 | 24.75 |
Immofinanz AG | 0.00 | 0 % | 26.06.2023 | 18.20 |
Lenzing AG | 4.35 | 11.25 % | 19.04.2023 | 38.65 |
Mayr-Melnhof Karton | 4.20 | 3.28 % | 26.04.2023 | 128.00 |
Österreichische Post | 1.90 | 6.07 % | 20.04.2023 | 31.30 |
OMV AG | 5.05 | 11.17 % | 31.05.2023 | 45.20 |
Raiffeisen Bank | 0.80 | 6.15 % | 30.03.2023 | 13.00 |
S Immo | 0.00 | 0 % | 02.05.2023 | 11.58 |
Schoeller-Bleckmann | 2.00 | 3.62 % | 27.04.2023 | 55.20 |
UNIQA Insurance | 0.55 | 7.27 % | 06.06.2023 | 7.57 |
Verbund AG | 3.60 | 4.55 % | 25.04.2023 | 79.20 |
Vienna Insurance | 0.75 | 2.88 % | 26.05.2023 | 26.05 |
Voestalpine AG | 0.20 | 0.76 % | 05.07.2023 | 26.22 |
Wienerberger AG | 0.90 | 3.78 % | 05.05.2023 | 23.84 |
*Ausschüttung in 2023, Dividende aus dem Geschäftsjahr 2022. ** Die Dividendenrendite bezieht sich auf den Schlusskurs vom Vortag. ATX Aktienkurse sind Schlusskurse vom Vortag. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einen kompletten Überblick über alle wichtigen Dividendentermine und Auszahlungen der ATX Unternehmen erhalten Sie in unserem Dividendenkalender.
Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnausschüttungen durch die Unternehmen (AG’s) an die Eigentümer (Aktionäre). Die Dividendenhöhe wird auf der Hauptversammlung beschlossen und nur an die Aktionäre ausgeschüttet. Deshalb ist es für den Aktienanleger wichtig den Termin der Dividendenauszahlung zu kennen, da er die Dividende nur dann erhält, wenn sich am Tag der Hauptversammlung die Aktie in seinem Aktiendepot befindet. Die Auszahlung auf das Konto des Depotinhabers erfolgt in der Regel einige Tage nach der Hauptversammlung. Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf die Dividende. Die Hauptversammlung kann genau so gut beschließen, dass der Gewinn in den Schuldenabbau oder in weitere Investitionen fließt. Dann erhält der Aktionär keine Dividenden-Ausschüttung.